<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	>
<channel>
	<title>Comentarios para portalhispanos.es</title>
	<atom:link href="http://portalhispanos.es/teknociencia/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalhispanos.es/teknociencia</link>
	<description>Recopilación articulos de Ciencia y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 04:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Conceptos Fisica: De la materia y de la energía. por Federico Pitcher</title>
		<link>http://portalhispanos.es/teknociencia/fisica/conceptos-fisica-de-la-materia-y-de-la-energia/#comment-251</link>
		<dc:creator>Federico Pitcher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 04:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/blogspot/#comment-251</guid>
		<description>Thank you for this blog post, it was just what I was searching for. There is so much information here, so I thank you so much for enlightening my mind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for this blog post, it was just what I was searching for. There is so much information here, so I thank you so much for enlightening my mind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los avances del LHC, FAIR y el observatorio de rayos gamma CTA se presentan en Barcelona en la reunión de la comunidad española en física de partículas, astropartículas y física nuclear por La nueva gran máquina de la física no dará rodeos - portalhispano.info</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/10/30/los-avances-del-lhc-fair-y-el-observatorio-de-rayos-gamma-cta-se-presentan-en-barcelona-en-la-reunion-de-la-comunidad-espanola-en-fisica-de-particulas-astroparticulas-y-fisica-nuclear/#comment-124</link>
		<dc:creator>La nueva gran máquina de la física no dará rodeos - portalhispano.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=10524#comment-124</guid>
		<description>[...] Los avances del LHC, FAIR y el observatorio de rayos gamma CTA se presentan en Barcelona en la reuni...      Agujeros negros, Antimateria, Antimatter, Astrofisica, Atomo, CERN, Ciencia, CLIC, Cosmologia, España, Estados Unidos, Europa, Fermilab, Fisica, Fisica de alta energia, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, ILC, Japon, LHC, Matematicas, Mecanica cuantica, Science, Sincrotrón, Tevatron &#124;       Agujeros negros, Antimateria, Astrofisica, CERN, Ciencia, CLIC, Cosmologia, Fermilab, Fisica, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, ILC, LHC, Matematicas, Mecanica cuantica, Science, Tevatron [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los avances del LHC, FAIR y el observatorio de rayos gamma CTA se presentan en Barcelona en la reuni&#8230;      Agujeros negros, Antimateria, Antimatter, Astrofisica, Atomo, CERN, Ciencia, CLIC, Cosmologia, España, Estados Unidos, Europa, Fermilab, Fisica, Fisica de alta energia, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, ILC, Japon, LHC, Matematicas, Mecanica cuantica, Science, Sincrotrón, Tevatron |       Agujeros negros, Antimateria, Astrofisica, CERN, Ciencia, CLIC, Cosmologia, Fermilab, Fisica, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, ILC, LHC, Matematicas, Mecanica cuantica, Science, Tevatron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los avances del LHC, FAIR y el observatorio de rayos gamma CTA se presentan en Barcelona en la reunión de la comunidad española en física de partículas, astropartículas y física nuclear por La nueva gran máquina de la física no dará rodeos &#171; Portalhispano&#039;s Weblog</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/10/30/los-avances-del-lhc-fair-y-el-observatorio-de-rayos-gamma-cta-se-presentan-en-barcelona-en-la-reunion-de-la-comunidad-espanola-en-fisica-de-particulas-astroparticulas-y-fisica-nuclear/#comment-123</link>
		<dc:creator>La nueva gran máquina de la física no dará rodeos &#171; Portalhispano&#039;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=10524#comment-123</guid>
		<description>[...] Los avances del LHC, FAIR y el observatorio de rayos gamma CTA se presentan en Barcelona en la reuni...  Advertisement   Eco World Content From Across The Internet.    Featured on EcoPressed   The EU is subsidising illegal fishing    Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterLike this:LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los avances del LHC, FAIR y el observatorio de rayos gamma CTA se presentan en Barcelona en la reuni&#8230;  Advertisement   Eco World Content From Across The Internet.    Featured on EcoPressed   The EU is subsidising illegal fishing    Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterLike this:LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en España participa en un proyecto europeo para diseñar un gran observatorio subterráneo de neutrinos por España participa en el proyecto europeo del gran observatorio subterráneo de neutrinos</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/10/22/espana-participa-en-un-proyecto-europeo-para-disenar-un-gran-observatorio-subterraneo-de-neutrinos/#comment-122</link>
		<dc:creator>España participa en el proyecto europeo del gran observatorio subterráneo de neutrinos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=10486#comment-122</guid>
		<description>[...] España participa en un proyecto europeo para diseñar un gran observatorio subterráneo de neutrino... https://mediastream.cern.ch/MediaArchive/Video/Public/Movies/2006/CERN-MOVIE-2006-009/CERN-MOVIE-2006-009-0753-kbps-480x360-25-fps-audio-64-kbps-44-kHz-stereo.flv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España participa en un proyecto europeo para diseñar un gran observatorio subterráneo de neutrino&#8230; <a href="https://mediastream.cern.ch/MediaArchive/Video/Public/Movies/2006/CERN-MOVIE-2006-009/CERN-MOVIE-2006-009-0753-kbps-480x360-25-fps-audio-64-kbps-44-kHz-stereo.flv" rel="nofollow">https://mediastream.cern.ch/MediaArchive/Video/Public/Movies/2006/CERN-MOVIE-2006-009/CERN-MOVIE-2006-009-0753-kbps-480&#215;360-25-fps-audio-64-kbps-44-kHz-stereo.flv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Debaten en Granada sobre el futuro acelerador de partículas que sustituirá al LHC por Luego de la Primavera Árabe viene el Invierno de la Plutocracia, el más Importante de los Climas en el Mundo: ¿Por quién dobla la Campana del Big Ben? &#171; Maestroviejo&#039;s Blog</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/09/26/debaten-en-granada-sobre-el-futuro-acelerador-de-particulas-que-sustituira-al-lhc/#comment-121</link>
		<dc:creator>Luego de la Primavera Árabe viene el Invierno de la Plutocracia, el más Importante de los Climas en el Mundo: ¿Por quién dobla la Campana del Big Ben? &#171; Maestroviejo&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=10361#comment-121</guid>
		<description>[...] debaten sobre la construcción del nuevo acelerador de partículas que sustituirá al LHC (clic para ver), hoy que se extrae gas de las rocas y ojo, ya No se necesitará más del petróleo, motivo por el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] debaten sobre la construcción del nuevo acelerador de partículas que sustituirá al LHC (clic para ver), hoy que se extrae gas de las rocas y ojo, ya No se necesitará más del petróleo, motivo por el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Un estudio defiende la existencia de una &quot;nueva física&quot; distinta a la del Modelo Estándar por El acelerador de partículas Tevatron cierra tras 26 años de funcionamiento</title>
		<link>http://portalhispanos.es/teknociencia/2011/04/06/un-estudio-defiende-la-existencia-de-una-nueva-fisica-distinta-a-la-del-modelo-estandar/#comment-105</link>
		<dc:creator>El acelerador de partículas Tevatron cierra tras 26 años de funcionamiento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=9504#comment-105</guid>
		<description>[...] Un estudio defiende la existencia de una “nueva física” distinta a la del Modelo Estándar Please link to &lt;a href=&quot;http://science.portalhispanos.com/wordpress/2011/09/30/el-acelerador-de-particulas-tevatron-cierra-tras-26-anos-de-funcionamiento/&quot; &gt;El acelerador de partículas Tevatron cierra tras 26 años de funcionamiento&lt;/a&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio defiende la existencia de una “nueva física” distinta a la del Modelo Estándar Please link to &lt;a href=&quot;<a href="http://science.portalhispanos.com/wordpress/2011/09/30/el-acelerador-de-particulas-tevatron-cierra-tras-26-anos-de-funcionamiento/&#038;quot" rel="nofollow">http://science.portalhispanos.com/wordpress/2011/09/30/el-acelerador-de-particulas-tevatron-cierra-tras-26-anos-de-funcionamiento/&#038;quot</a>; &gt;El acelerador de partículas Tevatron cierra tras 26 años de funcionamiento&lt;/a&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Debaten en Granada sobre el futuro acelerador de partículas que sustituirá al LHC por Expertos de todo el mundo debatirán en Granada sobre el futuro acelerador de partículas que sustituirá al LHC - portalhispano.info</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/09/26/debaten-en-granada-sobre-el-futuro-acelerador-de-particulas-que-sustituira-al-lhc/#comment-120</link>
		<dc:creator>Expertos de todo el mundo debatirán en Granada sobre el futuro acelerador de partículas que sustituirá al LHC - portalhispano.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=10361#comment-120</guid>
		<description>[...] Debaten en Granada sobre el futuro acelerador de partículas que sustituirá al LHC      Astrofisica, CERN, Ciencia, CLIC, Cosmologia, España, Fisica, Fisica de alta energia, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, ILC, Internacional, LHC, Matematicas, Mecanica cuantica, Science, Sincrotrón, Tevatron &#124;       Astrofisica, CERN, Ciencia, CLIC, Cosmologia, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, ILC, Investigacion, LHC, Matematicas, Mecanica cuantica, Science, Tevatron, Universo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Debaten en Granada sobre el futuro acelerador de partículas que sustituirá al LHC      Astrofisica, CERN, Ciencia, CLIC, Cosmologia, España, Fisica, Fisica de alta energia, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, ILC, Internacional, LHC, Matematicas, Mecanica cuantica, Science, Sincrotrón, Tevatron |       Astrofisica, CERN, Ciencia, CLIC, Cosmologia, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, ILC, Investigacion, LHC, Matematicas, Mecanica cuantica, Science, Tevatron, Universo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El día de tau, el «enemigo» del número pi por Lucka</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/07/07/el-dia-de-tau-el-%C2%ABenemigo%C2%BB-del-numero-pi/#comment-118</link>
		<dc:creator>Lucka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 01:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=10039#comment-118</guid>
		<description>For the love of God, keep writing these arcitels.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For the love of God, keep writing these arcitels.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El LHC estrecha la búsqueda del bosón de Higgs por El LHC estrecha la búsqueda del bosón de Higgs &#171; Portalhispano&#039;s Weblog</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/07/26/el-lhc-estrecha-la-busqueda-del-boson-de-higgs/#comment-119</link>
		<dc:creator>El LHC estrecha la búsqueda del bosón de Higgs &#171; Portalhispano&#039;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 19:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=10173#comment-119</guid>
		<description>[...] El LHC estrecha la búsqueda del bosón de Higgs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El LHC estrecha la búsqueda del bosón de Higgs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El LHC alcanza en tres meses la cantidad de datos prevista para 2011 por El LHC alcanza en tres meses la cantidad de datos prevista para 2011 - portalhispano.info</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/06/20/el-lhc-alcanza-en-tres-meses-la-cantidad-de-datos-prevista-para-2011/#comment-117</link>
		<dc:creator>El LHC alcanza en tres meses la cantidad de datos prevista para 2011 - portalhispano.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 23:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=9978#comment-117</guid>
		<description>[...] El LHC alcanza en tres meses la cantidad de datos prevista para 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El LHC alcanza en tres meses la cantidad de datos prevista para 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El experimento ALPHA del CERN retiene átomos de antimateria durante más de 16 minutos por Experimento</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/06/06/el-experimento-alpha-del-cern-retiene-atomos-de-antimateria-durante-mas-de-16-minutos/#comment-116</link>
		<dc:creator>Experimento</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 01:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=9930#comment-116</guid>
		<description>Al final tiene razón un amigo.. &quot;estos locos del CERN van a mataronos&quot; jajajajaja.

Quién diría que puede existir la antimateria, algo tan opuesto a la material. Y vaya a saber que pasó que sólo quedó materia, pues podríamos estar formados sólo por antimateria y la materia haber desaparecido :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al final tiene razón un amigo.. &#8220;estos locos del CERN van a mataronos&#8221; jajajajaja.</p>
<p>Quién diría que puede existir la antimateria, algo tan opuesto a la material. Y vaya a saber que pasó que sólo quedó materia, pues podríamos estar formados sólo por antimateria y la materia haber desaparecido :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comienza una nueva cacería de neutrinos por Primeros indicios de la transformación de neutrinos muónicos en neutrinos electrónicos &#171; Portalhispano&#039;s Weblog</title>
		<link>http://portalhispanos.es/teknociencia/2009/12/11/comienza-una-nueva-caceria-de-neutrinos/#comment-71</link>
		<dc:creator>Primeros indicios de la transformación de neutrinos muónicos en neutrinos electrónicos &#171; Portalhispano&#039;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.es/?p=7527#comment-71</guid>
		<description>[...] Comienza una nueva cacería de neutrinos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comienza una nueva cacería de neutrinos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿La nueva partícula del Tevatrón? por DZero refuta la señal observada por CDF</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/06/01/%C2%BFla-nueva-particula-del-tevatron/#comment-115</link>
		<dc:creator>DZero refuta la señal observada por CDF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 19:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=9889#comment-115</guid>
		<description>[...] ¿La nueva partícula del Tevatrón? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿La nueva partícula del Tevatrón? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La ‘Gravity Research Foundation’ otorga por primera vez su primer premio a un investigador español por Blog tools</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/05/21/la-%E2%80%98gravity-research-foundation%E2%80%99-otorga-por-primera-vez-su-primer-premio-a-un-investigador-espanol/#comment-114</link>
		<dc:creator>Blog tools</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=9828#comment-114</guid>
		<description>Do me a favor?

Blog tools , just try it..free!

http://www.letswhois.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do me a favor?</p>
<p>Blog tools , just try it..free!</p>
<p><a href="http://www.letswhois.com/" rel="nofollow">http://www.letswhois.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Producen el mayor núcleo de antimateria jamás obtenido en un laboratorio por AMS-02, instalado con éxito en la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>http://teknociencia.net/2011/05/12/producen-el-mayor-nucleo-de-antimateria-jamas-obtenido-en-un-laboratorio/#comment-113</link>
		<dc:creator>AMS-02, instalado con éxito en la Estación Espacial Internacional</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 23:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=9748#comment-113</guid>
		<description>[...] Producen el mayor núcleo de antimateria jamás obtenido en un laboratorio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Producen el mayor núcleo de antimateria jamás obtenido en un laboratorio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
