<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>portalhispanos.es</title>
	<atom:link href="http://portalhispanos.es/teknociencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalhispanos.es/teknociencia</link>
	<description>Recopilación articulos de Ciencia y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://portalhispanos.es/teknociencia/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Eclipse anular de Sol</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/eclipse-anular-de-sol/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/eclipse-anular-de-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/eclipse-anular-de-sol/</guid>
		<description><![CDATA[Mañana 20 de mayo , la sombra de la Luna recorrerá el planeta Tierra.
Los observadores dentro de la ruta de la sombra, de 240 a 300 kilómetros de ancho, podrán ser testigos de un eclipse anular de Sol , ya que la tamaño aparente de la Luna es en la actualidad demasiado pequeña para cubrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/eclipse-anular-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy birthday, Richard Feynman!</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/623L__69utc/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/623L__69utc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Teorica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica Cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[RElatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.portalhispanos.com/wordpress/?p=19352</guid>
		<description><![CDATA[
Richard Feynman was one of the most influential physicists of the twentieth century. Not only did he revolutionize quantum theory with his development of quantum electrodynamics, but &#187;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/05/19/happy-birthday-richard-feynman-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>El Telescopio solar más grande de Europa se instala en Tenerife</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/-eocUJg-PJM/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/-eocUJg-PJM/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.portalhispanos.com/wordpress/?p=19327</guid>
		<description><![CDATA[
El nuevo telescopio solar GREGOR permitirá observar la atmósfera solar con una resolución inédita hasta la fecha
El acto inaugural tendrá lugar el próximo 21 de mayo, en &#187;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/05/18/el-telescopio-solar-mas-grande-de-europa-se-instala-en-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>GALEX: la galaxia de Andrómeda</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/galex-la-galaxia-de-andromeda/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/galex-la-galaxia-de-andromeda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/galex-la-galaxia-de-andromeda/</guid>
		<description><![CDATA[A tan sólo 2,5 millones años luz de distancia, la galaxia de Andrómeda se encuentra como quien dice justo al lado. Tan cerca , y con un diámetro de unos 260.000 años luz, que se necesitaron 11 campos diferentes de imágenes del telescopio del satélite Galaxy Evolution Explorer (GALEX) para crear esta magnífica vista en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/galex-la-galaxia-de-andromeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALEX: la galaxia de Andrómeda</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/galex-la-galaxia-de-andromeda/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/galex-la-galaxia-de-andromeda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/galex-la-galaxia-de-andromeda/</guid>
		<description><![CDATA[A tan sólo 2,5 millones años luz de distancia, la galaxia de Andrómeda se encuentra como quien dice justo al lado. Tan cerca , y con un diámetro de unos 260.000 años luz, que se necesitaron 11 campos diferentes de imágenes del telescopio del satélite Galaxy Evolution Explorer (GALEX) para crear esta magnífica vista en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/galex-la-galaxia-de-andromeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cygnus X por el Observatorio Herschel</title>
		<link>http://observatorio.info/2012/05/cygnus-x-por-el-observatorio-herschel/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2012/05/cygnus-x-por-el-observatorio-herschel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2012/05/cygnus-x-por-el-observatorio-herschel/</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen infrarroja de Cygnus X , obtenida por el Observatorio Espacial Herschel, abarca unos 6 x 2 grados de una de las regiones de formación de estrellas masivas más cercanas en el plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea. De hecho, la rica guardería estelar contiene el cúmulo de estrellas masivas conocido como la asociación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2012/05/cygnus-x-por-el-observatorio-herschel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La costa de Vizcaya podría sufrir los efectos de los cambios extremos en el mar durante el siglo XXI</title>
		<link>http://teknociencia.wordpress.com/2012/05/16/la-costa-de-vizcaya-podria-sufrir-los-efectos-de-los-cambios-extremos-en-el-mar-durante-el-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://teknociencia.wordpress.com/2012/05/16/la-costa-de-vizcaya-podria-sufrir-los-efectos-de-los-cambios-extremos-en-el-mar-durante-el-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portalhispano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.wordpress.com/?p=7322</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio llevado a cabo por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Centro Tecnológico AZTI-Tecnalia ha estimado que a finales de siglo las áreas inundables en la costa de Vizcaya podrían triplicar las actu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.wordpress.com/2012/05/16/la-costa-de-vizcaya-podria-sufrir-los-efectos-de-los-cambios-extremos-en-el-mar-durante-el-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/f78a0b0311c47fc0a8803fcd55427757?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>El CNA pone en marcha un servicio de diagnóstico por imagen mediante un dispositivo PET-CT</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/Enm1OhrOtEA/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/Enm1OhrOtEA/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[CPAN]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.portalhispanos.com/wordpress/?p=19303</guid>
		<description><![CDATA[
El Centro Nacional de Aceleradores (CNA), centro de investigación formado por la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), &#187;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/05/16/el-cna-pone-en-marcha-un-servicio-de-diagnostico-por-imagen-mediante-un-dispositivo-pet-ct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>NASA Survey Counts Potentially Hazardous Asteroids</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-138&#038;rn=news.xml&#038;rst=3371</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-138&#038;rn=news.xml&#038;rst=3371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.es/teknociencia/?guid=6e58cd9110eac2a405ad2d553e4f58fa</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		Observations from NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)  have led to the best assessment yet of our solar system's population of  potentially hazardous asteroids. 
		
		
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.es/teknociencia/2012/05/16/nasa-survey-counts-potentially-hazardous-asteroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Lends Galaxy Evolution Explorer to Caltech</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-137&#038;rn=news.xml&#038;rst=3369</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-137&#038;rn=news.xml&#038;rst=3369#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.es/teknociencia/?guid=c7a755273e3836332be09de21fb8a159</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		NASA is lending the Galaxy Evolution Explorer  to the California Institute of Technology in Pasadena, where the spacecraft will continue its exploration of the cosmos. 
		
		
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.es/teknociencia/2012/05/16/nasa-lends-galaxy-evolution-explorer-to-caltech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHCb discovers two excited states for the Λb beauty particle</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/wZbCeQReh6U/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/wZbCeQReh6U/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Teorica]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[LHCB experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica Cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[LHCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.portalhispanos.com/wordpress/?p=19311</guid>
		<description><![CDATA[
The new excited states show clear signals at masses of 5912 MeV/c2 and 5920 MeV/c2 (Image: LHCb collaboration)
The Large Hadron Collider beauty (LHCb) experiment at CERN today &#187;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/05/16/lhcb-discovers-two-excited-states-for-the-b-beauty-particle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Duque abre el congreso internacional sobre la Industria Aeroespacial que se celebra esta semana en Sevilla</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMF2JWW32H_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMF2JWW32H_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.es/teknociencia/?guid=83c50ae14cfe030a84bd471deea2f45f</guid>
		<description><![CDATA[    Unas 290 empresas y entidades de todo el mundo pertenecientes al ámbito aeronáutico y aeroespacial participan esta semana en el Aerospace &#38; Defense Meetings Sevilla 2012 (ADM), un congreso organizado por la Junta de Andalucía a través de Extend...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.es/teknociencia/2012/05/16/pedro-duque-abre-el-congreso-internacional-sobre-la-industria-aeroespacial-que-se-celebra-esta-semana-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two beautiful new particles</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/HErOYVZ1Nno/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/Teknocienciacom/~3/HErOYVZ1Nno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica Cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sincrotrón]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de Materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdsweb.cern.ch/record/1449100</guid>
		<description><![CDATA[In beautiful agreement with the Standard Model, two new excited states (see below) of the &#923;b beauty particle have just been observed by the LHCb Collaboration. Similarly to protons and neutrons, &#923;b is composed of three quarks. In the &#038;L...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/05/16/two-beautiful-new-particles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Segundo lanzamiento de Ariane 5 en 2012</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMLVFWW32H_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMLVFWW32H_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.es/teknociencia/?guid=282515784ff62c362fa642a243b27f4e</guid>
		<description><![CDATA[    En la madrugada de hoy, un lanzador Ariane 5 partía del Puerto Espacial Europeo, en la Guayana Francesa, con la misión de poner en una órbita de transferencia geoestacionaria a dos satélites de telecomunicaciones, JCSAT-13 y Vinasat-2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.es/teknociencia/2012/05/16/segundo-lanzamiento-de-ariane-5-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión en directo: Los finalistas europeos del concurso SpaceLab hablan con André Kuipers</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMGUEWW32H_Spain_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMGUEWW32H_Spain_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.es/teknociencia/?guid=0de9e327b642cfbd36844eb5b50bbf6e</guid>
		<description><![CDATA[    El 16 de mayo, los finalistas europeos del concurso Google YouTube SpaceLab viajaran al Centro Europeo de Astronautas para presentar sus experimentos ante astronautas, científicos, educadores y otros estudiantes, y para hablar en directo con el as...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalhispanos.es/teknociencia/2012/05/16/conexion-en-directo-los-finalistas-europeos-del-concurso-spacelab-hablan-con-andre-kuipers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
